Pound per Cubic Foot
| Pound per Cubic Foot Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 7000 | grain per cubic foot | |
| 4.050925926 | grain per cubic inch | |
| 0.016018463 | gram per cubic centimeter | |
| 1.60185e+13 | gram per cubic kilometer | |
| 16018.46331 | gram per cubic meter | |
| 1.60185e-05 | gram per cubic millimeter | |
| 16018.46331 | gram per kiloliter | |
| 16.01846331 | gram per liter | |
| 0.016018463 | gram per milliliter | |
| 1.60185e-05 | kilogram per cubic centimeter | |
| 16018463306 | kilogram per cubic kilometer | |
| 16.01846331 | kilogram per cubic meter | |
| 1.60185e-17 | kilogram per cubic micrometer | |
| 1.60185e-08 | kilogram per cubic millimeter | |
| 16 | ounce per cubic foot | |
| 0.009259259 | ounce per cubic inch | |
| 1 | pound per cubic foot | |
| 0.000578704 | pound per cubic inch | |
| 0.016018463 | water ( std. conditions) | |
| 0.016018463 | specific gravity, water | |
