Olet - Conventional Run Size Combinations, ANSI, FCS (in)
Olet - ANSI Sch STD Weldolet, ANSI Sch XS Weldolet, ANSI Cl 3000 Thredolet, ANSI Cl 3000 Sockolet, ANSI Sch XS Nipolet, FCS
- Dimensions and tolerances in accordance with ANSI/ASME B16.9, ANSI/ASME B16.25 and MSS SP-97.
- Class 3000 - for use with Sch. 80 pipe.
- Dimensions and tolerances in accordance with ANSI/ASME B16.11.
- Specifications for carbon steel forgings in accordance with ASTM A105.
- Threads in accordance with ANSI/ASME B1.20.1.
- How to ORDER olets.
Run
Size | Outlet Size (NPS) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
1/2 | 1/2 | 1 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 3/4 | 1 3/4 | 1 1/2 - 1 1/4 | 1 | 1 1/2 - 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2 1/2 - 1 1/4 | 1 1/2 - 1 1/4 | 36-3 | 1 1/2 - 1 1/4 | 2 1/2 - 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 - 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 - 12 | |
36 - 3 | 36 - 3 | flat | 2 1/2 - 2 | 5 - 3 | 2 1/2 | 3 1/2 - 3 | 4 - 3 1/2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
flat | flat | - | 8 - 3 | 12 - 6 | 3 1/2 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 - 12 | 14 | 18 | |
- | - | - | 36 - 10 | 36 - 14 | 5 - 4 | 8 - 6 | 12 - 8 | 10 - 8 | 8 | 10 | 14 - 12 | 20 - 16 | 18 - 16 | 22 - 20 | |
- | - | - | flat | flat | 10 - 6 | 18 - 10 | 24 - 14 | 18 - 12 | 12 - 10 | 14 - 12 | 20 - 16 | 22 | 22 - 20 | 28 - 24 | |
- | - | 3/4 - 1/2 | - | - | 36 - 12 | 36 - 10 | 36 - 26 | 36 - 20 | 18 - 14 | 20 - 16 | 36 - 24 | 36 - 24 | 28 - 24 | 36 - 30 | |
- | - | 36 - 1 | - | - | flat | flat | flat | flat | 36 - 20 | 36 - 24 | flat | flat | 36 - 30 | flat | |
- | - | flat | - | - | - | - | - | flat | flat | - | - | flat | - |
Olet - ANSI Cl 6000 Thredolet, ANSI Cl 6000 Sockolet, ANSI Sch XXS Nipolet, FCS
- Dimensions and tolerances in accordance with ANSI/ASME B16.9, ANSI/ASME B16.25 and MSS SP-97.
- Class 6000 - for use with Sch. 160 pipe.
- Dimensions and tolerances in accordance with ANSI/ASME B16.11.
- Specifications for carbon steel forgings in accordance with ASTM A105.
- Threads in accordance with ANSI/ASME B1.20.1.
- How to ORDER olets.
Run Size | Outlet Size (NPS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
1/2 | 1/2 | 1 3/4 | 1 | 1 1/2 - 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | |
1 3/4 | 3/4 | 2 - 1 1/4 | 2 1/2 - 1 1/4 | 2 1/2 - 2 | 2 1/2 - 2 | 2 1/2 | 3 | |
2 1/2 - 1 1/4 | 1 | 6 - 2 1/2 | 10 - 3 | 10 - 3 | 3 1/2 - 3 | 3 1/2 - 3 | 4 | |
36-3 | 1 1/2 - 1 1/4 | 36 - 8 | 36 - 12 | 36 - 12 | 8 - 4 | 5 - 4 | 5 | |
flat | 2 1/2 - 2 | flat | flat | flat | 36 - 10 | 8 - 6 | 6 | |
- | 8 - 3 | - | - | - | flat | 18 - 10 | 10 - 8 | |
- | 36 - 10 | - | - | - | - | 36 - 20 | 20 - 12 | |
- | flat | - | - | - | - | flat | 36 - 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | flat |
Olet - ANSI ANSI Sch 160/XXS Weldolet, FCS
- Dimensions and tolerances in accordance with ANSI/ASME B16.9, ANSI/ASME B16.25 and MSS SP-97.
- Specifications for carbon steel forgings in accordance with ASTM A105.
- How to ORDER olets.
Run Size | Outlet Size (NPS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
1/2 | 1 3/4 | 1 | 1 1/2 - 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
1 1/4 - 3/4 | 2 - 1 1/4 | 2 1/2 - 1 1/4 | 2 1/2 - 2 | 2 1/2 - 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 6 | |
36 - 1 1/2 | 6 - 2 1/2 | 10 - 3 | 10 - 3 | 3 1/2 - 3 | 3 1/2 - 3 | 3 1/2 | 4 | 8 | |
flat | 36 - 8 | 36 - 12 | 36 - 12 | 8 - 4 | 5 - 4 | 4 | 5 | 10 | |
- | flat | flat | flat | 20 - 10 | 8 - 6 | 5 | 6 | 12 | |
- | - | - | - | 22 | 18 - 10 | 8 - 6 | 8 | 14 | |
- | - | - | - | 36 - 24 | 36 - 20 | 12 - 10 | 10 | 16 | |
- | - | - | - | flat | flat | 18 - 14 | 12 | 18 | |
- | - | - | - | - | - | 36 - 20 | 14 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | flat | 16 | 22 | |
- | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | flat | - |