Unified Standard Series Thread (in)
Unified Standard Series external and internal thread
Nominal
Size, TPI,Series | Class | Allowance | Max Major
(Ext) a) Max Minor(Int) | Min Major
(Ext) Min Minor(Int) | Min
b) | Max
Pitch | Min Pitch
a) | UNR c)
Minor DiaMajor Dia(Min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ext | 0-80 UNF | 2A | 0.0005 | 0.0595 | 0.0563 | - | 0.0514 | 0.0496 | 0.0446 |
Int | 2B | 0.0514 | 0.0465 | 0.0542 | 0.0519 | 0.0600 | |||
Ext | 0-80 UNF | 3A | 0.0000 | 0.0600 | 0.0568 | - | 0.0519 | 0.0506 | 0.0451 |
Int | 3B | 0.0514 | 0.0465 | 0.0536 | 0.0519 | 0.0600 | |||
Ext | 1-64 UNC | 2A | 0.0006 | 0.0724 | 0.0686 | - | 0.0623 | 0.0603 | 0.0538 |
Int | 2B | 0.0623 | 0.0561 | 0.0655 | 0.0629 | 0.0730 | |||
Ext | 1-64 UNC | 3A | 0.0000 | 0.0730 | 0.0692 | - | 0.0629 | 0.0614 | 0.0544 |
Int | 3B | 0.0623 | 0.0561 | 0.0648 | 0.0629 | 0.0730 | |||
Ext | 1-72 UNF | 2A | 0.0006 | 0.0724 | 0.0689 | - | 0.0634 | 0.0615 | 0.0559 |
Int | 2B | 0.0635 | 0.0580 | 0.0665 | 0.0640 | 0.0730 | |||
Ext | 1-72 UNF | 3A | 0.0000 | 0.0730 | 0.0695 | - | 0.0640 | 0.0626 | 0.0565 |
Int | 3B | 0.0635 | 0.0580 | 0.0659 | 0.0640 | 0.0730 | |||
Ext | 2-56 UNC | 2A | 0.0006 | 0.0854 | 0.0813 | - | 0.0738 | 0.0717 | 0.0642 |
Int | 2B | 0.0737 | 0.0667 | 0.0772 | 0.0744 | 0.0860 | |||
Ext | 2-56 UNC | 3A | 0.0000 | 0.0860 | 0.0819 | - | 0.0744 | 0.0728 | 0.0648 |
Int | 3B | 0.0737 | 0.0667 | 0.0765 | 0.0744 | 0.0860 | |||
Ext | 2-64 UNF | 2A | 0.0006 | 0.0854 | 0.0816 | - | 0.0753 | 0.0733 | 0.0668 |
Int | 2B | 0.0753 | 0.0691 | 0.0786 | 0.0759 | 0.0860 | |||
Ext | 2-64 UNF | 3A | 0.0000 | 0.0860 | 0.0822 | - | 0.0759 | 0.0744 | 0.0674 |
Int | 3B | 0.0753 | 0.0691 | 0.0779 | 0.0759 | 0.0860 | |||
Ext | 3-48 UNC | 2A | 0.0007 | 0.0983 | 0.0938 | - | 0.0848 | 0.0825 | 0.0734 |
Int | 2B | 0.0845 | 0.0764 | 0.0885 | 0.0855 | 0.0990 | |||
Ext | 3-48 UNC | 3A | 0.0000 | 0.0990 | 0.0945 | - | 0.0855 | 0.0838 | 0.0741 |
Int | 3B | 0.0845 | 0.0764 | 0.0877 | 0.0855 | 0.0990 | |||
Ext | 3-56 UNF | 2A | 0.0007 | 0.0983 | 0.0942 | - | 0.0867 | 0.0845 | 0.0771 |
Int | 2B | 0.0865 | 0.0797 | 0.0902 | 0.0874 | 0.0990 | |||
Ext | 3-56 UNF | 3A | 0.0000 | 0.0990 | 0.0949 | - | 0.0874 | 0.0858 | 0.0778 |
Int | 3B | 0.0865 | 0.0797 | 0.0895 | 0.0874 | 0.0990 | |||
Ext | 4-40 UNC | 2A | 0.0008 | 0.1112 | 0.1061 | - | 0.0950 | 0.0925 | 0.0814 |
Int | 2B | 0.0939 | 0.0849 | 0.0991 | 0.0958 | 0.1120 | |||
Ext | 4-40 UNC | 3A | 0.0000 | 0.1120 | 0.1069 | - | 0.0958 | 0.0939 | 0.0822 |
Int | 3B | 0.0939 | 0.0849 | 0.0982 | 0.0958 | 0.1120 | |||
Ext | 4-48 UNF | 2A | 0.0007 | 0.1113 | 0.1068 | - | 0.0978 | 0.0954 | 0.0864 |
Int | 2B | 0.0968 | 0.0894 | 0.1016 | 0.0985 | 0.1120 | |||
Ext | 4-48 UNF | 3A | 0.0000 | 0.1120 | 0.1075 | - | 0.0985 | 0.0967 | 0.0871 |
Int | 3B | 0.0968 | 0.0894 | 0.1008 | 0.0985 | 0.1120 | |||
Ext | 5-40 UNC | 2A | 0.0008 | 0.1242 | 0.1191 | - | 0.1080 | 0.1054 | 0.0944 |
Int | 2B | 0.1062 | 0.0979 | 0.1121 | 0.1088 | 0.1250 | |||
Ext | 5-40 UNC | 3A | 0.0000 | 0.1250 | 0.1199 | - | 0.1088 | 0.1069 | 0.0952 |
Int | 3B | 0.1062 | 0.0979 | 0.1113 | 0.1088 | 0.1250 | |||
Ext | 5-44 UNF | 2A | 0.0007 | 0.1243 | 0.1195 | - | 0.1095 | 0.1070 | 0.0972 |
Int | 2B | 0.1079 | 0.1004 | 0.1134 | 0.1102 | 0.1250 | |||
Ext | 5-44 UNF | 3A | 0.0000 | 0.1250 | 0.1202 | - | 0.1102 | 0.1083 | 0.0979 |
Int | 3B | 0.1079 | 0.1004 | 0.1126 | 0.1102 | 0.1250 | |||
Ext | 6-32 UNC | 2A | 0.0008 | 0.1372 | 0.1312 | - | 0.1169 | 0.1141 | 0.1000 |
Int | 2B | 0.1140 | 0.1040 | 0.1214 | 0.1177 | 0.1380 | |||
Ext | 6-32 UNC | 3A | 0.0000 | 0.1380 | 0.1320 | - | 0.1177 | 0.1156 | 0.1008 |
Int | 3B | 0.1140 | 0.1040 | 0.1204 | 0.1177 | 0.1380 | |||
Ext | 6-40 UNF | 2A | 0.0008 | 0.1372 | 0.1321 | - | 0.1210 | 0.1184 | 0.1074 |
Int | 2B | 0.1190 | 0.1110 | 0.1252 | 0.1218 | 0.1380 | |||
Ext | 6-40 UNF | 3A | 0.0000 | 0.1380 | 0.1329 | - | 0.1218 | 0.1198 | 0.1082 |
Int | 3B | 0.1186 | 0.1110 | 0.1243 | 0.1218 | 0.1380 | |||
Ext | 8-32 UNC | 2A | 0.0009 | 0.1631 | 0.1571 | - | 0.1428 | 0.1399 | 0.1259 |
Int | 2B | 0.1390 | 0.1300 | 0.1475 | 0.1437 | 0.1640 | |||
Ext | 8-32 UNC | 3A | 0.0000 | 0.1640 | 0.1580 | - | 0.1437 | 0.1415 | 0.1268 |
Int | 3B | 0.1389 | 0.1300 | 0.1465 | 0.1437 | 0.1640 | |||
Ext | 8-36 UNF | 2A | 0.0008 | 0.1632 | 0.1577 | - | 0.1452 | 0.1424 | 0.1301 |
Int | 2B | 0.1420 | 0.1340 | 0.1496 | 0.1460 | 0.1640 | |||
Ext | 8-36 UNF | 3A | 0.0000 | 0.1640 | 0.1585 | - | 0.1640 | 0.1439 | 0.1309 |
Int | 3B | 0.1416 | 0.1340 | 0.1487 | 0.1460 | 0.1640 | |||
Ext | 10-24 UNC | 2A | 0.0010 | 0.1890 | 0.1818 | - | 0.1619 | 0.1586 | 0.1394 |
Int | 2B | 0.1560 | 0.1450 | 0.1672 | 0.1629 | 0.1900 | |||
Ext | 10-24 UNC | 3A | 0.0000 | 0.1900 | 0.1828 | - | 0.1629 | 0.1604 | 0.1404 |
Int | 3B | 0.1555 | 0.1450 | 0.1661 | 0.1629 | 0.1900 | |||
Ext | 10-28 UNS | 2A | 0.0010 | 0.1890 | 0.1825 | - | 0.1658 | 0.1625 | 0.1464 |
Int | 2B | 0.1600 | 0.1510 | 0.1711 | 0.1668 | 0.1900 | |||
Ext | 10-32UNF | 2A | 0.0009 | 0.1891 | 0.1831 | - | 0.1688 | 0.1658 | 0.1519 |
Int | 2B | 0.1640 | 0.1560 | 0.1736 | 0.1697 | 0.1900 | |||
Ext | 10-32UNF | 3A | 0.0000 | 0.1900 | 0.1840 | - | 0.1697 | 0.1674 | 0.1528 |
Int | 3B | 0.1641 | 0.1560 | 0.1726 | 0.1697 | 0.1900 | |||
Ext | 10-36 UNS | 2A | 0.0009 | 0.1891 | 0.1836 | - | 0.1711 | 0.1681 | 0.1560 |
Int | 2B | 0.1660 | 0.1600 | 0.1759 | 0.1720 | 0.1900 | |||
Ext | 10-40 UNS | 2A | 0.0009 | 0.1891 | 0.1840 | - | 0.1729 | 0.1700 | 0.1592 |
Int | 2B | 0.1690 | 0.1630 | 0.1775 | 0.1738 | 0.1900 | |||
Ext | 10-48 UNS | 2A | 0.0008 | 0.1892 | 0.1847 | - | 0.1757 | 0.1731 | 0.1644 |
Int | 2B | 0.1720 | 0.1670 | 0.1799 | 0.1765 | 0.1900 | |||
Ext | 10-56 UNS | 2A | 0.0007 | 0.1893 | 0.1852 | - | 0.1777 | 0.1752 | 0.1681 |
Int | 2B | 0.1750 | 0.1710 | 0.1816 | 0.1784 | 0.1900 | |||
Ext | 12-24 UNC | 2A | 0.0010 | 0.2150 | 0.2078 | - | 0.1879 | 0.1845 | 0.1654 |
Int | 2B | 0.1810 | 0.1710 | 0.1933 | 0.1889 | 0.2160 | |||
Ext | 12-24 UNC | 3A | 0.0000 | 0.2160 | 0.2088 | - | 0.1889 | 0.1863 | 0.1664 |
Int | 3B | 0.1807 | 0.1710 | 0.1922 | 0.1889 | 0.2160 | |||
Ext | 12-28 UNF | 2A | 0.0010 | 0.2150 | 0.2085 | - | 0.1918 | 0.1886 | 0.1724 |
Int | 2B | 0.1860 | 0.1770 | 0.1970 | 0.1928 | 0.2160 | |||
Ext | 12-28 UNF | 3A | 0.0000 | 0.2160 | 0.2095 | - | 0.1928 | 0.1904 | 0.1734 |
Int | 3B | 0.1857 | 0.1770 | 0.1959 | 0.1928 | 0.2160 | |||
Ext | 12-32 UNEF | 2A | 0.0009 | 0.2151 | 0.2091 | - | 0.1948 | 0.1917 | 0.1779 |
Int | 2B | 0.1900 | 0.1820 | 0.1998 | 0.1957 | 0.2160 | |||
Ext | 12-32 UNEF | 3A | 0.0000 | 0.2160 | 0.2100 | - | 0.1957 | 0.1933 | 0.1788 |
Int | 3B | 0.1895 | 0.1820 | 0.1988 | 0.1957 | 0.2160 | |||
Ext | 12-36 UNS | 2A | 0.0009 | 0.2151 | 0.2096 | - | 0.1971 | 0.1941 | 0.1821 |
Int | 2B | 0.1920 | 0.1860 | 0.2019 | 0.1980 | 0.2160 | |||
Ext | 12-40 UNS | 2A | 0.0009 | 0.2151 | 0.2100 | - | 0.1989 | 0.1960 | 0.1835 |
Int | 2B | 0.1950 | 0.1890 | 0.2035 | 0.1998 | 0.2160 | |||
Ext | 12-48 UNS | 2A | 0.0008 | 0.2152 | 0.2107 | - | 0.2017 | 0.1991 | 0.1904 |
Int | 2B | 0.1980 | 0.1930 | 0.2059 | 0.2025 | 0.2160 | |||
Ext | 12-56 UNS | 2A | 0.0007 | 0.2153 | 0.2112 | - | 0.2037 | 0.2012 | 0.1941 |
Int | 2B | 0.2010 | 0.1970 | 0.2076 | 0.2044 | 0.2160 | |||
Ext | 1/4-20 UNC | 1A | 0.0011 | 0.2489 | 0.2367 | - | 0.2164 | 0.2108 | 0.1894 |
Int | 1B | 0.2070 | 0.1960 | 0.2248 | 0.2175 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-20 UNC | 2A | 0.0011 | 0.2489 | 0.2408 | 0.2367 | 0.2164 | 0.2127 | 0.1894 |
Int | 2B | 0.2070 | 0.1960 | 0.2224 | 0.2175 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-20 UNC | 3A | 0.0000 | 0.2500 | 0.2419 | - | 0.2175 | 0.2147 | 0.1905 |
Int | 3B | 0.2067 | 0.1960 | 0.2211 | 0.2175 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-24 UNS | 2A | 0.0011 | 0.2489 | 0.2417 | - | 0.2218 | 0.2181 | 0.1993 |
Int | 2B | 0.2150 | 0.2050 | 0.2277 | 0.2229 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-27 UNS | 2A | 0.0010 | 0.2490 | 0.2423 | - | 0.2249 | 0.2214 | 0.2049 |
Int | 2B | 0.2190 | 0.2100 | 0.2304 | 0.2259 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-28 UNF | 1A | 0.0010 | 0.2490 | 0.2392 | - | 0.2258 | 0.2208 | 0.2064 |
Int | 1B | 0.2200 | 0.2110 | 0.2333 | 0.2268 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-28 UNF | 2A | 0.0010 | 0.2490 | 0.2425 | - | 0.2258 | 0.2225 | 0.2064 |
Int | 2B | 0.2200 | 0.2110 | 0.2311 | 0.2268 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-28 UNF | 3A | 0.0000 | 0.2500 | 0.2435 | - | 0.2268 | 0.2243 | 0.2074 |
Int | 3B | 0.2190 | 0.2110 | 0.2300 | 0.2268 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-32 UNEF | 2A | 0.0010 | 0.2490 | 0.2430 | - | 0.2287 | 0.2255 | 0.2118 |
Int | 2B | 0.2240 | 0.2160 | 0.2339 | 0.2297 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-32 UNEF | 3A | 0.0000 | 0.2500 | 0.2440 | - | 0.2297 | 0.2273 | 0.2128 |
Int | 3B | 0.2229 | 0.2160 | 0.2328 | 0.2297 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-36 UNS | 2A | 0.0009 | 0.2491 | 0.2436 | - | 0.2311 | 0.2280 | 0.2161 |
Int | 2B | 0.2260 | 0.2200 | 0.2360 | 0.2320 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-40 UNS | 2A | 0.0009 | 0.2491 | 0.2440 | - | 0.2329 | 0.2300 | 0.2193 |
Int | 2B | 0.2290 | 0.2230 | 0.2376 | 0.2338 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-48 UNS | 2A | 0.0008 | 0.2492 | 0.2447 | - | 0.2357 | 0.2330 | 0.2243 |
Int | 2B | 0.2320 | 0.2270 | 0.2401 | 0.2365 | 0.2500 | |||
Ext | 1/4-56 UNS | 2A | 0.0008 | 0.2492 | 0.2451 | - | 0.2376 | 0.2350 | 0.2280 |
Int | 2B | 0.2350 | 0.2310 | 0.2417 | 0.2384 | 0.2500 | |||
Nominal
Size, TPI,Series | Class | Allowance | Max Major
(Ext) a) Max Minor(Int) | Min Major
(Ext) Min Minor(Int) | Min
b) | Max
Pitch | Min Pitch
a) | UNR c)
Minor DiaMajor Dia(Min) |
Notes:
- Tolerance Classes
- External threads are classed 1A, 2A, and 3A.
- Internal threads are classed 1B, 2B, and 3B.
- Classes 1A and 1B
- This class has the loosest fit.
- Classes 2A and 2B
- This is the most common thread class and used for commercial products. This class is the typical fit.
- Classes 2AG
- This class threads are loose enough to allow for expansion due to high temperatures or even the insertion of a lubricant into the threads. The G is for coated threads so they will not exceed the thread tolerance.
- Classes 3A and 3B
- This is the most precise fitting thread, a very close and tight fit.
- Classes 1A and 1B
- Ext - External Thread
- Int - Internal Thread
- a) For Class 2A threads with coating (plating) the max. is increased by the allowance, to the basic size. This is the same value as Class 3A.
- b) For uncoated hot-rolled, but not standard fasteners with cold rolled threads.
- c) UN series external thread, Max. Diameter, allows for Class 1A and 2A and basic for Class 3A.
Unified Standard Series Thread related articles