Roman Numerals
Roman Numerals | |
|---|---|
|
Number | Roman Numeral |
| \(0\) | not defined |
| \(1\) | \(I\) |
| \(2\) | \(II\) |
| \(3\) | \(III\) |
| \(4\) | \(IV\) |
| \(5\) | \(V\) |
| \(6\) | \(VI\) |
| \(7\) | \(VII\) |
| \(8\) | \(VIII\) |
| \(9\) | \(IX\) |
| \(10\) | \(X\) |
| \(11\) | \(XI\) |
| \(12\) | \(XII\) |
| \(13\) | \(XIII\) |
| \(14\) | \(XIV\) |
| \(15\) | \(XV\) |
| \(16\) | \(XVI\) |
| \(17\) | \(XVII\) |
| \(18\) | \(XVIII\) |
| \(19\) | \(XIX\) |
| \(20\) | \(XX\) |
| \(30\) | \(XXX\) |
| \(40\) | \(XL\) |
| \(50\) | \(L\) |
| \(60\) | \(LX\) |
| \(70\) | \(LXX\) |
| \(80\) | \(LXXX\) |
| \(90\) | \(XC\) |
| \(100\) | \(C\) |
| \(200\) | \(CC\) |
| \(300\) | \(CCC\) |
| \(400\) | \(CD\) |
| \(500\) | \(D\) |
| \(600\) | \(DC\) |
| \(700\) | \(DCC\) |
| \(800\) | \(DCCC\) |
| \(900\) | \(CM\) |
| \(1000\) | \(M\) |
| \(5000\) | \(\bar V\) |
| \(10000\) | \(\bar X\) |
| \(50000\) | \(\bar L\) |
| \(100000\) | \(\bar C\) |
| \(500000\) | \(\bar D\) |
| \(1000000\) | \(\bar M\) |

