Ounce per Cubic Inch
| Ounce per Cubic Inch Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 756000 | grain per cubic foot | |
| 437.5 | grain per cubic inch | |
| 1.729994037 | gram per cubic centimeter | |
| 1.72999e+15 | gram per cubic kilometer | |
| 1729994.037 | gram per cubic meter | |
| 0.001729994 | gram per cubic millimeter | |
| 1729994.037 | gram per kiloliter | |
| 1729.994037 | gram per liter | |
| 1.729994037 | gram per milliliter | |
| 0.001729994 | kilogram per cubic centimeter | |
| 1.72999e+12 | kilogram per cubic kilometer | |
| 1729.994037 | kilogram per cubic meter | |
| 1.72999e-15 | kilogram per cubic micrometer | |
| 1.72999e-06 | kilogram per cubic millimeter | |
| 1728 | ounce per cubic foot | |
| 1 | ounce per cubic inch | |
| 108 | pound per cubic foot | |
| 0.0625 | pound per cubic inch | |
| 1.729994037 | water ( std. conditions) | |
| 1.729994037 | specific gravity, water | |
