Pound
| Pound Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 2.7316E+26 | atomic mass unit, amu | |
| 45359.237 | centigram | |
| 4535.9237 | decigram | |
| 45.359237 | dekagram | |
| 4.53592E-07 | gigagram, Gg | |
| 453.59237 | gram, g | |
| 0.45359237 | kilogram, kg | |
| 0.000453592 | megagram, Mg | |
| 453592370 | microgram | |
| 453592.37 | milligram, mg | |
| 16 | ounce, oz | |
| 1 | pound, lb | |
| 0.0005 | short ton | |
| 0.000446429 | long ton | |
| 0.000453592 | metric ton | |
| 0.001 | kip | |
