Vehicle Engine Horsepower
Vehicle Engine Horsepower Formula | 
||
| \( EHP_v \;=\; W \cdot \left( \dfrac{ s }{ 234 } \right)^3 \) | ||
| Units | English | Metric | 
| \( EHP_v \) = vertical engine horsepower | \(lbf-ft\;/\;sec\) | \(J\;/\;s\) | 
| \( W \) = vehical weight | \(lbf\) | \(N\) | 
| \( s \) = speed | \(ft\;/\;sec\) | \(m\;/\;s\) | 
- See Article - Horsepower Conversion
 

Vehicle Engine Horsepower Formula | 
||
| \( EHP_{vc} \;=\; W \cdot \left( \dfrac{ s_2 }{ 234 } \right)^3 - \left( \dfrac{ s_1 }{ 234 } \right)^3 \) | ||
| Units | English | Metric | 
| \(\large{ EHP_{vc} }\) = change in horsepower | \(lbf-ft\;/\;sec\) | \(J\;/\;s\) | 
| \(\large{ W }\) = vehical weight | \(lbf\) | \(N\) | 
| \(\large{ s_2 }\) = final speed | \(ft\;/\;sec\) | \(m\;/\;s\) | 
| \(\large{ s_1 }\) = initial speed | \(ft\;/\;sec\) | \(m\;/\;s\) | 
