Pipe Threads per Inch (in)
Pipe Threads per Inch Datasheet | ||
|---|---|---|
| Pipe
Size (NPS) | Threads per Inch | |
| External
Threads | Internal
Threads | |
| 1/16 | 27 | 27 |
| 1/8 | 27 | 27 |
| 1/4 | 18 | 18 |
| 3/8 | 18 | 18 |
| 1/2 | 14 | 14 |
| 3/4 | 14 | 14 |
| 1 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| 2 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | 8 |
| 3 1/2 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 10 | 8 | 8 |
| 12 | 8 | 8 |

