Bolt Inch to Metric
Bolt Inch to Metric | |
|---|---|
| Metric (mm) | US (in) |
| 2 | 3/32 |
| 2.5 | 3/32 |
| 3 | 1/8 |
| 4 | 5/32 |
| 5 | 3/16 |
| 6 | 1/4 |
| 8 | 5/16 |
| 10 | 13/32 |
| 12 | 15/32 |
| 14 | 9/16 |
| 16 | 5/8 |
| 18 | 23/32 |
| 20 | 25/32 |
| 25 | 1 |
| 30 | 1 3/16 |
| 35 | 1 3/8 |
| 40 | 1 9/16 |
| 45 | 1 3/4 |
| 50 | 2 |
| 55 | 2 3/16 |
| 60 | 2 3/8 |
| 65 | 2 9/16 |
| 70 | 2 3/4 |
| 75 | 2 15/16 |
| 80 | 3 1/8 |
| 85 | 3 3/8 |
| 90 | 3 9/16 |
| 95 | 3 3/4 |
| 100 | 3 15/16 |
| 110 | 4 5/16 |
| 120 | 4 3/4 |
| 130 | 5 1/8 |
| 140 | 5 1/2 |
| 150 | 5 7/8 |
| 160 | 6 3/16 |
| 170 | 6 11/16 |
| 180 | 7 1/16 |
| 190 | 7 1/2 |

