Area of a Regular Heptagon formula |
||
\(\large{ A_{area} = \frac {7} {4} \;a^2 \; \cot \;\left( \frac {180°} {7} \right) }\) | ||
Symbol | English | Metric |
\(\large{ A_{area} }\) = area | \(\large{ in^2 }\) | \(\large{ mm^2 }\) |
\(\large{ a }\) = edge | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |
\(\large{ \cot }\) = cotangent | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |
Edge of a Regular Heptagon formula |
||
\(\large{ a = \frac {p}{7} }\) | ||
Symbol | English | Metric |
\(\large{ a }\) = edge | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |
\(\large{ p }\) = perimeter | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |
Perimeter of a Regular Heptagon formula |
||
\(\large{ p= 7 \;a }\) | ||
Symbol | English | Metric |
\(\large{ p }\) = perimeter | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |
\(\large{ a }\) = edge | \(\large{ in }\) | \(\large{ mm }\) |