Ounce per Day
| Ounce per Day Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 28.3495 | gram per day | |
| 1.181229167 | gram per hour | |
| 0.019687153 | gram per minute | |
| 0.000328119 | gram per second | |
| 0.0283495 | kilogram per day | |
| 0.001181229 | kilogram per hour | |
| 1.96872e-05 | kilogram per minute | |
| 3.28119e-07 | kilogram per second | |
| 1 | ounce per day | |
| 0.041666667 | ounce per hour | |
| 0.000694444 | ounce per minute | |
| 1.15741e-05 | ounce per second | |
| 0.0625 | pound per day | |
| 0.002604167 | pound per hour | |
| 4.34028e-05 | pound per minute | |
| 7.2338e-07 | pound per second | |
| 2.79018e-05 | ton per day (long) | |
| 2.83495e-05 | ton per day (metric) | |
| 0.00003125 | ton per day (short) | |
| 1.16257e-06 | ton per hour (long) | |
| 1.18123e-06 | ton per hour (metric) | |
| 1.30208e-06 | ton per hour (short) | |
| 1.93762e-08 | ton per minute (long) | |
| 1.96872e-08 | ton per minute (metric) | |
| 2.17014e-08 | ton per minute (short) | |
| 3.22937e-10 | ton per second (long) | |
| 3.28119e-10 | ton per second (metric) | |
| 3.6169e-10 | ton per second (short) | |
