Grain per Cubic Foot
| Grain per Cubic Foot Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 1 | grain per cubic foot | |
| 0.000578704 | grain per cubic inch | |
| 2.28835e-06 | gram per cubic centimeter | |
| 2288351901 | gram per cubic kilometer | |
| 2.288351901 | gram per cubic meter | |
| 2.28835e-09 | gram per cubic millimeter | |
| 2.288351901 | gram per kiloliter | |
| 0.002288352 | gram per liter | |
| 2.28835e-06 | gram per milliliter | |
| 2.28835e-09 | kilogram per cubic centimeter | |
| 2288351.901 | kilogram per cubic kilometer | |
| 0.002288352 | kilogram per cubic meter | |
| 2.28835e-21 | kilogram per cubic micrometer | |
| 2.28835e-12 | kilogram per cubic millimeter | |
| 0.002285714 | ounce per cubic foot | |
| 1.32275e-06 | ounce per cubic inch | |
| 0.000142857 | pound per cubic foot | |
| 8.2672e-08 | pound per cubic inch | |
| 2.28835e-06 | water ( std. conditions) | |
| 2.28835e-06 | specific gravity, water | |
