Ounce per Cubic Foot
| Ounce per Cubic Foot Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 437.5 | grain per cubic foot | |
| 0.25318287 | grain per cubic inch | |
| 0.001001154 | gram per cubic centimeter | |
| 1.00115e+12 | gram per cubic kilometer | |
| 1001.153957 | gram per cubic meter | |
| 1.00115e-06 | gram per cubic millimeter | |
| 1001.153957 | gram per kiloliter | |
| 1.001153957 | gram per liter | |
| 0.001001154 | gram per milliliter | |
| 1.00115e-06 | kilogram per cubic centimeter | |
| 1001153957 | kilogram per cubic kilometer | |
| 1.001153957 | kilogram per cubic meter | |
| 1.00115e-18 | kilogram per cubic micrometer | |
| 1.00115e-09 | kilogram per cubic millimeter | |
| 1 | ounce per cubic foot | |
| 0.000578704 | ounce per cubic inch | |
| 0.0625 | pound per cubic foot | |
| 3.6169e-05 | pound per cubic inch | |
| 0.001001154 | water ( std. conditions) | |
| 0.001001154 | specific gravity, water | |
