Megaton (TNT)
| Megaton (TNT) Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 3.96567E+12 | BTU | |
| 3.96832E+12 | BTU (thermochemical) | |
| 9.99331E+11 | calorie (nutritional) | |
| 1E+15 | calorie (thermochemical) | |
| 2.61145E+34 | electronvolt | |
| 3.08596E+15 | foot pound | |
| 5.92504E+17 | inch ounce | |
| 3.70315E+16 | inch pound | |
| 4.184E+15 | joule | |
| 1162222222 | kilowatt hour | |
| 1000 | kiloton (TNT) | |
| 1 | megaton (TNT) | |
| 4.184E+15 | newton meter | |
| 39656666.53 | therm (SI) | |
| 39666137.03 | therm (US) | |
