Feet per Day
| Feet per Day Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 0.0416667 | feet per hour | |
| 6.9x10-4 | feet per minute, fpm | |
| 1.157-5 | feet per second, fps | |
| 1.27x10-5 | kilometers per hour | |
| 1.036697x10-8 | mach number | |
| 0.3048 | meters per day | |
| 0.0127 | meters per hour | |
| 2.11667x10-4 | meters per miute | |
| 3.52778x10-6 | meters per second | |
| 7.891x10-6 | miles per hour, mph | |
