Steam Superheated Vapor Properties
Jump to a pressure:
0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9.0 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 |
40 |
p = 0.010 mpa (45.8 °c)
p = 0.010 mpa (45.8 °c) | ||||
---|---|---|---|---|
Temperature °C | Specific Volume \(kJ/kg\) | Internal Energy \(kJ/kg\) | Enthalpy \(kJ/kg\) | Entropy \(kJ/kg.K\) |
Sat. | 14.67 | 2437.2 | 2583.9 | 8.149 |
50 | 14.87 | 2443.3 | 2592.0 | 8.174 |
100 | 17.20 | 2515.5 | 2687.5 | 8.449 |
150 | 19.51 | 2587.9 | 2783.0 | 8.689 |
200 | 21.82 | 2661.3 | 2879.6 | 8.905 |
250 | 24.14 | 2736.1 | 2977.4 | 9.102 |
300 | 26.45 | 2812.3 | 3076.7 | 9.283 |
350 | 28.76 | 2890.0 | 3177.5 | 9.451 |
400 | 31.06 | 2969.3 | 3279.9 | 9.609 |
450 | 33.37 | 3050.3 | 3384.0 | 9.758 |
500 | 35.68 | 3132.9 | 3489.7 | 9.900 |
600 | 40.30 | 3303.3 | 3706.3 | 10.163 |
700 | 44.91 | 3480.8 | 3929.9 | 10.406 |
800 | 49.53 | 3665.3 | 4160.6 | 10.631 |
900 | 54.14 | 3856.9 | 4398.3 | 10.843 |
1000 | 58.76 | 4055.2 | 4642.8 | 11.043 |
p = 0.050 mpa (81.3 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 3.240 | 2483.2 | 2645.2 | 7.593 |
50 | - | - | - | - |
100 | 3.419 | 2511.9 | 2682.4 | 7.695 |
150 | 3.890 | 2585.7 | 2780.2 | 7.941 |
200 | 4.356 | 2660.0 | 2877.8 | 8.159 |
250 | 4.821 | 2735.1 | 2976.1 | 8.357 |
300 | 5.284 | 2811.6 | 3075.8 | 8.539 |
350 | 5.747 | 2889.4 | 3176.8 | 8.708 |
400 | 6.209 | 2968.9 | 3279.3 | 8.866 |
450 | 6.672 | 3049.9 | 3383.5 | 9.015 |
500 | 7.134 | 3132.6 | 3489.3 | 9.157 |
600 | 8.058 | 3303.1 | 3706.0 | 9.420 |
700 | 8.981 | 3480.6 | 3929.7 | 9.663 |
800 | 9.905 | 3665.2 | 4160.4 | 9.888 |
900 | 10.826 | 3856.8 | 4398.2 | 10.100 |
1000 | 11.751 | 4055.1 | 4642.7 | 10.300 |
p = 0.10 mpa (99.6 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 1.694 | 2505.6 | 2674.9 | 7.359 |
50 | - | - | - | - |
100 | 1.696 | 2506.2 | 2675.8 | 7.361 |
150 | 1.937 | 2582.9 | 2776.6 | 7.615 |
200 | 2.172 | 2658.2 | 2875.5 | 7.836 |
250 | 2.406 | 2733.9 | 2974.5 | 8.035 |
300 | 2.639 | 2810.6 | 3074.5 | 8.217 |
350 | 2.871 | 2888.7 | 3175.8 | 8.387 |
400 | 3.103 | 2968.3 | 3278.6 | 8.545 |
450 | 3.334 | 3049.4 | 3382.8 | 8.695 |
500 | 3.566 | 3132.2 | 3488.7 | 8.836 |
600 | 4.028 | 3302.8 | 3705.6 | 9.100 |
700 | 4.490 | 3480.4 | 3929.4 | 9.342 |
800 | 4.592 | 3665.0 | 4160.2 | 9.568 |
900 | 5.414 | 3856.6 | 4398.0 | 9.780 |
1000 | 5.875 | 4055.0 | 4642.6 | 9.980 |
p = 0.20 mpa (120.2 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.8857 | 2529.1 | 2706.2 | 7.127 |
150 | 0.9599 | 2577.1 | 2769.1 | 7.281 |
200 | 1.0805 | 2654.6 | 2870.7 | 7.508 |
250 | 1.1989 | 2731.4 | 2971.2 | 7.710 |
300 | 1.3162 | 2808.8 | 3072.1 | 7.894 |
350 | 1.4330 | 2887.3 | 3173.9 | 8.064 |
400 | 1.5493 | 2967.1 | 3277.0 | 8.224 |
450 | 1.6655 | 3048.5 | 3381.6 | 8.373 |
500 | 1.7814 | 3131.4 | 3487.7 | 8.515 |
600 | 2.0130 | 3302.2 | 3704.8 | 8.779 |
700 | 2.2443 | 3479.9 | 3928.8 | 9.022 |
800 | 2.4755 | 3664.7 | 4159.8 | 9.248 |
900 | 2.7066 | 3856.3 | 4397.6 | 9.460 |
1000 | 2.9375 | 4054.8 | 4642.3 | 9.660 |
p = 0.30 mpa (133.5 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.6058 | 2543.2 | 2724.9 | 6.992 |
150 | 0.6340 | 2571.0 | 2761.2 | 7.079 |
200 | 0.7164 | 2651.0 | 2865.9 | 7.313 |
250 | 0.7964 | 2728.9 | 2967.9 | 7.518 |
300 | 0.8753 | 2807.0 | 3069.6 | 7.704 |
350 | 0.9536 | 2885.9 | 3172.0 | 7.875 |
400 | 1.0315 | 2966.0 | 3275.5 | 8.035 |
450 | 1.1092 | 3047.5 | 3380.3 | 8.185 |
500 | 1.1867 | 3130.6 | 3486.6 | 8.327 |
600 | 1.3414 | 3301.6 | 3704.0 | 8.591 |
700 | 1.4958 | 3479.5 | 3928.2 | 8.834 |
800 | 1.6500 | 3664.3 | 4159.1 | 9.060 |
900 | 1.8042 | 3856.0 | 4397.3 | 9.272 |
1000 | 1.9582 | 4054.5 | 4642.0 | 9.473 |
p = 0.40 mpa (143.6 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.4624 | 2553.1 | 2738.1 | 6.896 |
150 | 0.4709 | 2564.4 | 2752.8 | 6.931 |
200 | 0.5343 | 2647.2 | 2860.9 | 7.172 |
250 | 0.5952 | 2726.4 | 2964.5 | 7.380 |
300 | 0.6549 | 2805.1 | 3067.1 | 7.568 |
350 | 0.7140 | 2884.4 | 3170.0 | 7.740 |
400 | 0.7726 | 2964.9 | 3273.9 | 7.900 |
450 | 0.8311 | 3046.9 | 3379.0 | 8.051 |
500 | 0.8894 | 3129.8 | 3485.5 | 8.193 |
600 | 1.0056 | 3301.0 | 3703.2 | 8.458 |
700 | 1.1215 | 3479.0 | 3927.6 | 8.701 |
800 | 1.2373 | 3663.9 | 4158.8 | 8.927 |
900 | 1.3530 | 3855.7 | 4396.9 | 9.139 |
1000 | 1.4686 | 4054.3 | 4641.7 | 9.340 |
p = 0.50 mpa (151.8 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.3748 | 2560.7 | 2748.1 | 6.821 |
200 | 0.4250 | 2643.3 | 2855.8 | 7.061 |
250 | 0.4744 | 2723.8 | 2961.0 | 7.272 |
300 | 0.5226 | 2803.2 | 3064.6 | 7.461 |
350 | 0.5705 | 2883.0 | 3168.1 | 7.635 |
400 | 0.6173 | 2963.7 | 3272.3 | 7.796 |
450 | 0.6642 | 3045.6 | 3377.7 | 7.947 |
500 | 0.7109 | 3129.0 | 3484.5 | 8.089 |
600 | 0.8041 | 3300.4 | 3702.5 | 8.354 |
700 | 0.8970 | 3478.5 | 3927.0 | 8.598 |
800 | 0.9897 | 3663.6 | 4158.4 | 8.824 |
900 | 1.0823 | 3855.4 | 4396.6 | 9.036 |
1000 | 1.1748 | 4054.0 | 4641.4 | 9.236 |
p = 0.60 mpa (158.8 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.3156 | 2566.8 | 2756.1 | 6.759 |
200 | 0.3521 | 2639.3 | 2850.6 | 6.968 |
250 | 0.3939 | 2721.2 | 2957.6 | 7.183 |
300 | 0.4344 | 2801.4 | 3062.0 | 7.374 |
350 | 0.4743 | 2881.6 | 3166.1 | 7.548 |
400 | 0.5137 | 2962.5 | 3270.8 | 7.710 |
450 | 0.5530 | 3044.7 | 3376.5 | 7.861 |
500 | 0.5970 | 3128.2 | 3483.4 | 8.004 |
600 | 0.6698 | 3299.8 | 3701.7 | 8.270 |
700 | 0.7474 | 3478.1 | 3926.4 | 8.513 |
800 | 0.8246 | 3663.2 | 4157.9 | 8.740 |
900 | 0.9018 | 3855.1 | 4396.2 | 8.952 |
1000 | 0.9789 | 4053.7 | 4641.1 | 9.152 |
p = 0.80 mpa (170.4 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.2403 | 2576.0 | 2768.3 | 6.662 |
200 | 0.2609 | 2631.0 | 2839.7 | 6.818 |
250 | 0.2932 | 2715.9 | 2950.4 | 7.040 |
300 | 0.3242 | 2797.5 | 3056.9 | 7.235 |
350 | 0.3544 | 2878.6 | 3162.2 | 7.411 |
400 | 0.3843 | 2960.2 | 3267.6 | 7.573 |
450 | 0.4139 | 3042.8 | 3373.9 | 7.726 |
500 | 0.4433 | 3126.6 | 3481.3 | 7.869 |
600 | 0.5019 | 3298.7 | 3700.1 | 8.135 |
700 | 0.5601 | 3477.2 | 3925.3 | 8.379 |
800 | 0.6182 | 3662.4 | 4157.0 | 8.606 |
900 | 0.6762 | 3854.5 | 4395.5 | 8.819 |
1000 | 0.7341 | 4053.2 | 4640.5 | 9.019 |
p = 1.00 mpa (179.9 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | 0.1944 | 2582.7 | 2777.1 | 6.585 |
200 | 0.2060 | 2622.2 | 2828.3 | 6.696 |
250 | 0.2328 | 2710.4 | 2943.1 | 6.927 |
300 | 0.2580 | 2793.6 | 3051.6 | 7.125 |
350 | 0.2825 | 2875.7 | 3158.2 | 7.303 |
400 | 0.3066 | 2957.9 | 3264.5 | 7.467 |
450 | 0.3305 | 3040.9 | 3371.3 | 7.620 |
500 | 0.3541 | 3125.0 | 3479.1 | 7.764 |
600 | 0.4011 | 3297.5 | 3698.6 | 8.031 |
700 | 0.4478 | 3476.2 | 3924.1 | 8.276 |
800 | 0.4944 | 3661.7 | 4156.1 | 8.502 |
900 | 0.5408 | 3853.9 | 4394.8 | 8.715 |
1000 | 0.5872 | 4052.7 | 4639.9 | 8.916 |
p = 1.20 mpa (188. °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 1.40 mpa (195.0 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 1.60 mpa (201.4 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 1.80 mpa (207.1 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 2.00 mpa (212.4 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 2.50 mpa (224.0 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 3.00 mpa (233.9 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 3.50 mpa (242.6 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 4.00 mpa (250.4 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 4.50 mpa (257.4 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 5.00 mpa (263.9 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 6.00 mpa (275.6 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 7.00 mpa (285.8 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 8.00 mpa (295.0 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 9.00 mpa (303.3 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 10.00 mpa (311.0 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 12.50 mpa (327.8 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 15.00 mpa (242.16 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 17.50 mpa (354.7 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 20.00 mpa (365.8 °c)
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 25.00 mpa
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 30.00 mpa
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |
p = 40.00 mpa
Temperature | Specific Volume | Internal Energy | Enthalpy | Entropy |
---|---|---|---|---|
°C | \(\upsilon\) (\(kJ/kg\)) | \(U\) (\(kJ/kg\)) | \(h\) (\(kJ/kg\)) | \(s\) (\(kJ/kg.K\)) |
Sat. | ||||
50 | - | - | - | - |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 |