Meters per Day
| Meters per Day Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To get |
| 3.281 | feet per day | |
| 0.1367 | feet per hour | |
| 0.0022784 | feet per minute, fpm | |
| 3.797x10-5 | feet per second, fps | |
| 4.1667x10-5 | kilometers per hour | |
| 3.401x10-8 | Mach number | |
| 0.41667 | meters per hour | |
| 6.94x10-4 | meters per minute | |
| 1.1574x10-5 | meters per second | |
| 2.589x10-5 | miles per hour, mph | |
