Ideal Gas Heat Capacity at Constant Pressure - Metric Units
| Ideal Gas Heat Capacity at Constant Pressure - Metric UnitsThese tables are for the Heat Capacity of isobaric (constant pressure) ideal gasses at different tempeartures. Isobaric means that the pressure is held constant as the temperature increases. This is designated as Cp in most equations in heat transfer. Units: kJ/(kg K) | |||||||||||
| Temperature | 100 K | 150 K | 200 K | 250 K | 300 K | 350 K | 400 K | 450 K | 500 K | 550 K | 600 K | 
| Methane | 2.0742 | 2.0759 | 2.0890 | 2.1360 | 2.2301 | 2.3663 | 2.5312 | 2.7118 | 2.8989 | 3.0868 | 3.2720 | 
| Ethane | 1.1871 | 1.2846 | 1.4048 | 1.5617 | 1.7523 | 1.9626 | 2.1785 | 1.3904 | 2.5935 | 2.7858 | 2.9671 | 
| Propane | 0.9365 | 1.1064 | 1.2714 | 1.4616 | 1.6771 | 1.9050 | 2.1321 | 2.3496 | 2.5537 | 2.7434 | 2.9194 | 
| Butane | - | 1.1579 | 1.3157 | 1.4944 | 1.7024 | 1.9251 | 2.1472 | 2.3595 | 2.5581 | 2.7422 | 2.9126 | 
| Isobutane | - | 1.0373 | 1.2359 | 1.4442 | 1.6713 | 1.9078 | 2.1411 | 2.3624 | 2.5681 | 2.7574 | 2.9313 | 
| Pentane | - | 1.1214 | 1.2966 | 1.4703 | 1.6716 | 1.8915 | 2.1143 | 2.3292 | 2.5313 | 2.7194 | 2.8939 | 
| Isopentane | - | 0.9488 | 1.1782 | 1.4163 | 1.6563 | 1.8927 | 2.1210 | 2.3380 | 2.5416 | 2.7308 | 2.9058 | 
| Neopentane | - | - | - | - | 1.6849 | 1.9344 | 2.1664 | 2.3840 | 2.5894 | 2.7846 | 2.9704 | 
| Hexane | - | - | 1.2832 | 1.4607 | 1.6625 | 1.8829 | 2.1062 | 2.3212 | 2.5222 | 2.7078 | 2.8786 | 
| Heptane | - | - | 1.2739 | 1.4518 | 1.6565 | 1.8787 | 2.1023 | 2.3164 | 2.5159 | 2.6997 | 2.8684 | 
| Octane | - | - | - | 1.4453 | 1.6519 | 1.8753 | 2.0988 | 2.3121 | 2.5107 | 2.6934 | 2.8608 | 
| Ammonia | - | - | 2.0084 | 2.0364 | 2.0953 | 2.1743 | 2.2666 | 2.3681 | 2.4759 | 2.5879 | 2.7024 | 
| Argon | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5203 | 
| Benzene | - | - | - | - | 1.0547 | 1.2518 | 1.4337 | 1.6010 | 1.7543 | 1.8941 | 2.0211 | 
| Carbon dioxide | - | - | - | 0.7916 | 0.8458 | 0.8951 | 0.9392 | 0.9786 | 1.0141 | 1.0463 | 1.0755 | 
| Carbon monoxide | 1.0388 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0388 | 1.0385 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0386 | 1.0390 | 1.0396 | 1.0405 | 
| Cyclohexane | - | - | - | - | 1.2730 | 1.5342 | 1.7852 | 2.0280 | 2.2591 | 2.4756 | 2.6759 | 
| Cyclopropane | - | - | - | - | 1.3371 | 1.5814 | 1.8225 | 2.0480 | 2.2519 | 2.4339 | 2.5999 | 
| Deuterium | 7.4682 | 7.3039 | 7.2477 | 7.2459 | 7.2499 | 7.2526 | 7.2570 | 7.2667 | 7.2842 | 7.3108 | 7.3468 | 
| Ethylene | - | 1.1999 | 1.2602 | 1.3768 | 1.5338 | 1.7098 | 1.8889 | 2.0169 | 2.2248 | 2.3762 | 2.5166 | 
| Temperature | 100 K | 150 K | 200 K | 250 K | 300 K | 350 K | 400 K | 450 K | 500 K | 550 K | 600 K | 
| Fluorine | 0.7662 | 0.7693 | 0.7812 | 0.8013 | 0.8247 | 0.8475 | 0.8681 | 0.8859 | 0.9012 | 0.9142 | 0.9253 | 
| Heavy water | - | - | - | - | 1.7122 | 1.7439 | 1.7788 | 1.8164 | 1.8560 | 1.8971 | 1.9393 | 
| Helium | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 5.1931 | 
| Hydrogen | 11.1950 | 12.5910 | 13.5300 | 14.0450 | 14.3090 | 14.4290 | 14.4730 | 14.4920 | 14.5110 | 14.5290 | 14.5350 | 
| Hydrogen sulfide | - | - | 0.9809 | 0.9913 | 1.0059 | 1.0241 | 1.0451 | 1.0683 | 1.0931 | 1.1189 | 1.1454 | 
| Krypton | - | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 
| Methanol | - | - | 1.2384 | 1.2923 | 1.3775 | 1.4873 | 1.6101 | 1.7368 | 1.8616 | 1.9814 | 2.0952 | 
| Neon | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 
| Nitrogen | 1.0389 | 1.0390 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0397 | 1.0412 | 1.0441 | 1.0490 | 1.0559 | 1.0646 | 1.0748 | 
| Nitrogen trifluoride | 0.4793 | 0.5287 | 0.6024 | 0.6809 | 0.7541 | 0.8178 | 0.8711 | 0.9150 | 0.9514 | 0.9830 | 1.0127 | 
| Oxygen | 0.9098 | 0.9098 | 0.9102 | 0.9126 | 0.9183 | 0.9280 | 0.9409 | 0.9558 | 0.9717 | 0.9876 | 1.0030 | 
| Parahydrogen | 13.4080 | 16.1880 | 16.0710 | 15.3290 | 14.8360 | 14.6240 | 14.5730 | 14.5870 | 14.6150 | 14.6330 | 14.6380 | 
| Perfluorobutane | - | - | 0.6181 | 0.7188 | 0.8069 | 0.8835 | 0.9495 | 1.0059 | 1.0537 | 1.0938 | 1.1273 | 
| Perfluoropentane | - | - | - | 0.7283 | 0.8176 | 0.8952 | 0.9621 | 1.0192 | 1.0676 | 1.1083 | 1.1422 | 
| Perfluoropropane | - | 0.5023 | 0.6100 | 0.7054 | 0.7894 | 0.8627 | 0.9263 | 0.9809 | 1.0274 | 1.0667 | 1.0996 | 
| Propylene | - | 1.0550 | 1.1898 | 1.3545 | 1.5375 | 1.7259 | 1.9116 | 2.0901 | 2.2592 | 2.4178 | 2.5658 | 
| Propyne | - | - | - | - | 1.5199 | 1.6703 | 1.8100 | 1.9398 | 2.0602 | 2.1722 | 2.2763 | 
| Sulfur dioxide | - | - | - | - | 0.6229 | 0.6518 | 0.6785 | 0.7029 | 0.7252 | 0.7454 | 0.7635 | 
| Sulfur hexafluoride | - | - | - | 0.5779 | 0.6674 | 0.7397 | 0.7971 | 0.8427 | 0.8790 | 0.9082 | 0.9318 | 
| Toluene | - | - | 0.7409 | 0.9347 | 1.1347 | 1.3316 | 1.5206 | 1.6978 | 1.8608 | 2.0093 | 2.1439 | 
| Temperature | 100 K | 150 K | 200 K | 250 K | 300 K | 350 K | 400 K | 450 K | 500 K | 550 K | 600 K | 
| Water | - | - | - | - | 1.8648 | 1.8806 | 1.9018 | 1.9272 | 1.9554 | 1.9852 | 2.0163 | 
| Xenon | - | - | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 
| R-ll | - | - | 0.4719 | 0.5283 | 0.5738 | 0.6106 | 0.6402 | 0.6641 | 0.6836 | 0.6996 | 0.7128 | 
| R-113 | - | - | - | 0.5896 | 0.6501 | 0.6998 | 0.7413 | 0.7761 | 0.8055 | 0.8303 | 0.8513 | 
| R-114 | - | - | - | - | 0.6925 | 0.7454 | 0.7912 | 0.8308 | 0.8648 | 0.8933 | 0.9156 | 
| R-115 | - | - | 0.5458 | 0.6380 | 0.7156 | 0.7801 | 0.8330 | 0.8757 | 0.9098 | 0.9368 | 0.9582 | 
| R-116 | - | - | 0.5985 | 0.6890 | 0.7722 | 0.8445 | 0.9060 | 0.9580 | 1.0020 | 1.0391 | 1.0707 | 
| R-12 | - | 0.4113 | 0.4873 | 0.5511 | 0.6045 | 0.6490 | 0.6860 | 0.7166 | 0.7421 | 0.7633 | 0.7810 | 
| R-123 | - | - | 0.5312 | 0.6069 | 0.6731 | 0.7310 | 0.7819 | 0.8267 | 0.8667 | 0.9031 | 0.9369 | 
| R-124 | - | 0.4935 | 0.5777 | 0.6557 | 0.7284 | 0.7968 | 0.8619 | 0.9247 | 0.9862 | 1.0474 | 1.1092 | 
| R-125 | - | - | 0.6187 | 0.7079 | 0.7901 | 0.8658 | 0.9345 | 0.9957 | 1.0492 | 1.0957 | 1.1358 | 
| R-13 | 0.3445 | 0.4304 | 0.5081 | 0.5776 | 0.6389 | 0.6921 | 0.7371 | 0.7738 | 0.8024 | 0.8228 | 0.8350 | 
| R-134a | - | - | 0.6457 | 0.7448 | 0.8367 | 0.9230 | 1.0047 | 1.0828 | 1.1577 | 1.2299 | 1.2998 | 
| R-14 | 0.3944 | 0.4576 | 0.5361 | 0.6187 | 0.6972 | 0.7664 | 0.8238 | 0.8698 | 0.9080 | 0.9445 | 0.9887 | 
| R-141b | - | - | 0.5943 | 0.6789 | 0.7562 | 0.8263 | 0.8891 | 0.9445 | 0.9927 | 1.0336 | 1.0673 | 
| R-142b | - | 0.5331 | 0.6406 | 0.7402 | 0.8319 | 0.9157 | 0.9916 | 1.0596 | 1.1196 | 1.1718 | 1.2160 | 
| R-143a | - | - | 0.7119 | 0.8260 | 0.9329 | 1.0318 | 1.1221 | 1.2038 | 1.2771 | 1.3427 | 1.4015 | 
| R-152a | - | - | 0.7968 | 0.9101 | 1.0259 | 1.1417 | 1.2548 | 1.3626 | 1.4625 | 1.5518 | 1.6278 | 
| R-22 | - | 0.4660 | 0.5292 | 0.5915 | 0.6518 | 0.7088 | 0.7613 | 0.8086 | 0.8506 | 0.8877 | 0.9204 | 
| R-227ea | - | - | - | 0.7126 | 0.8018 | 0.8818 | 0.9524 | 1.0138 | 1.0660 | 1.1088 | 1.1424 | 
| Temperature | 100 K | 150 K | 200 K | 250 K | 300 K | 350 K | 400 K | 450 K | 500 K | 550 K | 600 K | 
| R-23 | - | 0.5261 | 0.5887 | 0.6590 | 0.7318 | 0.8035 | 0.8712 | 0.9333 | 0.9894 | 1.0393 | 1.0836 | 
| R-236ea | - | - | - | 0.7699 | 0.8505 | 0.9261 | 0.9966 | 1.0621 | 1.1224 | 1.1777 | 1.2278 | 
| R-236fa | - | - | 0.6610 | 0.7412 | 0.8226 | 0.9052 | 0.9889 | 1.0738 | 1.1598 | 1.2470 | 1.3354 | 
| R-245ca | - | - | - | 0.7738 | 0.8923 | 0.9968 | 1.0874 | 1.1640 | 1.2265 | 1.2751 | 1.3097 | 
| R-245fa | - | - | - | 0.7684 | 0.8640 | 0.9541 | 1.0389 | 1.1183 | 1.1924 | 1.2610 | 1.3243 | 
| R-32 | - | 0.6667 | 0.7058 | 0.7597 | 0.8282 | 0.9060 | 0.9871 | 1.0666 | 1.1421 | 1.2124 | 1.2773 | 
| R-41 | - | - | 0.9882 | 1.0368 | 1.1077 | 1.1955 | 1.2951 | 1.4012 | 1.5085 | 1.6119 | 1.7062 | 
| RC318 | - | - | - | 0.7005 | 0.7848 | 0.8599 | 0.9264 | 0.9848 | 1.0358 | 1.0799 | 1.1178 | 
| Temperature | 100 K | 150 K | 200 K | 250 K | 300 K | 350 K | 400 K | 450 K | 500 K | 550 K | 600 K | 

