Formula Symbols - G
Mathematics Symbols
- See Algebra Symbols / Angle and Line Symbols / Basic Math Symbols / Bracket Symbols / Equivalence Symbols / Geometry Symbols / Greek Alphabet / Miscellaneous Symbols / Roman Numerals / Set Symbols / Square Root Symbols
Mathematics Terms
- See Algebra, Geometry, Trigonometry
Formula Symbols
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
G
Symbol | Greek Symbol | Definition | US | Metric | Value |
---|---|---|---|---|---|
\(g\) | - | g-factor | - | - | - |
\(Ga\) | - | Galilei number | diensionless | dimensionless | - |
\(\gamma \) | gamma | gamma ray | - | - | - |
\(G\) | - | gas | - | - | - |
\( R\) | - | gas constant | constant | constant | \(8.314\;J\;mol^{-1}\;K^{-1}\) |
\(G\) | - | gas density | \(lb\;/\;ft^3\) | \(kg\;/\;m^3\) | - |
\(G_g\) | - | gas specific gravity | dimensionless | dimensionless | - |
\(p_g\) | - | gauge pressure | \(lb\;/\;in^2 \;or\; psi\) | \(Pa\) | - |
\(k\) | - | gear speed factor | - | - | - |
\(q\) | - | generalized coordinate | - | - | - |
\(p\) | - | generalized momentum | - | - | - |
\(q\) | - | generated heat | \(Btu\;/\;min\) | \(J\;/\;kW\) | - |
\(R\) | - | generic design quanity (force, shear, moment, etc.) for LRFD design | - | - | - |
\(R_n\) | - | generic normal capacity (force, shear, moment, etc.) for LRFD design | - | - | - |
\(R_u\) | - | generic max. quanity (force, shear, moment, etc.) from factored loads for LRFD design | - | - | - |
\(G\) | - | geometric flux | \(ft^2\) | \(m^2\) | - |
\(G\) | - | Gibbs energy | \(J\) | - | |
\(G\) | - | Gibbs function | - | \(J\) | - |
\(\varphi\) | varphi | Golden ratio | dimensionless | dimensionless | - |
\(G\) | - | Gortler number | dimensionless | dimensionless | - |
\(f\) | - | gradient | - | - | - |
\(Gz\) | - | Graetz number | dimensionless | dimensionless | - |
\(Gr\) | - | Grashof number | dimensionless | dimensionless | - |
\( g\) | - | gravity | \(ft\;/\;sec^2\) | \(m\;/\;s^2\) | - |
\(g_c\) | gravity conversion constant | constant | constant | - | |
\(J\) | - | gravimetric air/fuel ratio | - | - | - |
\(x\) | - | gravimetric fraction | - | - | - |
\(g\) | - | gravitational acceleration | \(ft\;/\;sec^2\) | \(m\;/\;s^2\) | - |
\( F\), \(\;F_g\) | - | gravitational force | \(ft\;/\;sec^2\) | \(m\;/\;s^2\) | - |
\( G\), \(\;g_c\) | - | gravitational constant | constant | constant | \(6.674\;30\;\;x\;10^{-11}\;m^3\;kg^{-1}\;s^{-1}\) |
\(g_c\) | - | gravitational conversion constant | constant | constant | - |
\(E_g\), \(\;PE_g\) | - | gravitational potential energy | \(ft-lbf\) | \(J\) | - |
\(u\) | - | gravitational water content | \(ft-lbf\) | \(J\) | - |
\(c_g\) | - | group velocity | - | - | - |
\(\gamma\) | gamma | growth rate | - | - | - |
\(\gamma\) | gamma | gyromagnetic ratio | - | - | - |
Symbol | Greek Symbol | Definition | US | Metric | Value |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z